当社農場の鶏卵と飲料水・飼料の
放射性物質検査結果について
2020.10.05 更新
放射性物質の鶏卵と飲料水・飼料への影響調査結果をお知らせします。
※2012年4月1日より、国の新基準値が施行されています。
新基準値 (単位:ベクレル/kg) | 放射性セシウム 134・137 | 放射性ヨウ素131 |
---|---|---|
一般食品(卵) | 100 | 基準なし |
飲料水 | 10 | 基準なし |
なお、当社農場では放射性物質の検出はありませんでした。
分析結果
調査農場:
いすみポートリー(千葉県いすみ市山田)
詳細な結果についてはPCよりご確認ください。
採取日 | 品目 | 放射性セシウム-137 | 放射性セシウム-134 | 放射性ヨウ素-131 |
---|---|---|---|---|
2020年9月23日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値1.9Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.5Bq/kg) |
2020年6月10日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値1.8Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.8Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.6Bq/kg) |
2020年3月15日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値1.8Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.5Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.5Bq/kg) |
2019年12月19日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値1.3Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.4Bq/kg) |
2019年9月25日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値1.3Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.5Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.4Bq/kg) |
2019年6月20日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値1.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.9Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.2Bq/kg) |
2019年2月20日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値1.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.4Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.4Bq/kg) |
2018年11月20日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値1.4Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.5Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.6Bq/kg) |
2018年8月20日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値1.8Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.5Bq/kg) |
2018年5月20日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値1.1Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.6Bq/kg) |
2018年2月15日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値1.8Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.9Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.5Bq/kg) |
2017年11月20日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値1.6Bq/kg) | 検出せず (検出限界値1.4Bq/kg) | 検出せず (検出限界値1.4Bq/kg) |
2017年8月15日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値1.9Bq/kg) | 検出せず (検出限界値1.7Bq/kg) | 検出せず (検出限界値1.9Bq/kg) |
2017年5月15日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値1.3Bq/kg) | 検出せず (検出限界値1.4Bq/kg) | 検出せず (検出限界値1.4Bq/kg) |
2017年2月15日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値1.8Bq/kg) | 検出せず (検出限界値1.8Bq/kg) | 検出せず (検出限界値1.4Bq/kg) |
2016年11月15日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値1.5Bq/kg) | 検出せず (検出限界値1.4Bq/kg) | 検出せず (検出限界値1.4Bq/kg) |
2016年8月25日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値1.4Bq/kg) | 検出せず (検出限界値1.7Bq/kg) | 検出せず (検出限界値1.8Bq/kg) |
2016年5月10日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値1.7Bq/kg) | 検出せず (検出限界値1.8Bq/kg) | 検出せず (検出限界値1.5Bq/kg) |
2016年2月18日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値2.1Bq/kg) | 検出せず (検出限界値2.1Bq/kg) | 検出せず (検出限界値2.4Bq/kg) |
2015年10月20日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値2.1Bq/kg) | 検出せず (検出限界値2.5Bq/kg) | 検出せず (検出限界値2.3Bq/kg) |
2015年7月15日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値2.4Bq/kg) | 検出せず (検出限界値1.8Bq/kg) | 検出せず (検出限界値2.7Bq/kg) |
2015年4月15日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値2.0Bq/kg) | 検出せず (検出限界値2.1Bq/kg) | 検出せず (検出限界値2.8Bq/kg) |
2015年1月15日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値2.8Bq/kg) | 検出せず (検出限界値2.2Bq/kg) | 検出せず (検出限界値2.9Bq/kg) |
2014年10月13日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値2.1Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.2Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.9q/kg) |
2014年7月15日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値2.4Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.1Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.4q/kg) |
2014年4月15日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値2.0Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.8Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.0q/kg) |
2014年1月16日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値2.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.2Bq/kg) | 検出せず(検出限界値3.2q/kg) |
2014年1月16日 | 飲料水 | 検出せず (検出限界値0.5Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.5Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.7q/kg) |
2013年10月11日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値2.5Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.4Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.7q/kg) |
2013年10月11日 | 飲料水 | 検出せず (検出限界値0.5Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.6q/kg) |
2013年7月21日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値1.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.8Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.1q/kg) |
2013年7月21日 | 飲料水 | 検出せず (検出限界値0.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.9q/kg) |
2013年5月16日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値2.3Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.5Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.5q/kg) |
2013年4月10日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値2.1Bq/kg) | 検出せず(検出限界値3.0Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.5q/kg) |
2013年4月10日 | 飲料水 | 検出せず (検出限界値0.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.5Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.6q/kg) |
2013年4月10日 | 飼料 | 検出せず (検出限界値3.2Bq/kg) | 検出せず(検出限界値3.8Bq/kg) | 検出せず(検出限界値3.4q/kg) |
2013年3月16日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値2.4Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.1Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.1Bq/kg) |
2013年2月11日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値2.5Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.5Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.2Bq/kg) |
2013年1月14日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値2.3Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.8Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.6Bq/kg) |
2013年1月14日 | 飲料水 | 検出せず (検出限界値0.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.5Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.5Bq/kg) |
2013年1月14日 | 飼料 | 検出せず (検出限界値2.5Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.9Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.5Bq/kg) |
2012年12月10日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値1.8Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.2Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.3Bq/kg) |
2012年11月11日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値2.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.2Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.2Bq/kg) |
2012年10月10日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値2.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.2Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.9Bq/kg) |
2012年10月10日 | 飲料水 | 検出せず (検出限界値0.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.8Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.8Bq/kg) |
2012年10月10日 | 飼料 | 検出せず (検出限界値3.0Bq/kg) | 検出せず(検出限界値3.3Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.2Bq/kg) |
2012年9月12日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値2.3Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.2Bq/kg) | 検出せず(検出限界値3.0Bq/kg) |
2012年8月9日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値2.0Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.2Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.2Bq/kg) |
2012年8月9日 | 飲料水 | 検出せず (検出限界値0.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.9Bq/kg) |
2012年8月9日 | 飼料 | 検出せず (検出限界値2.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値3.1Bq/kg) | 検出せず(検出限界値3.0Bq/kg) |
2012年7月10日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値1.5Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.0Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.1Bq/kg) |
2012年7月10日 | 飲料水 | 検出せず (検出限界値0.9Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.8Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.9Bq/kg) |
2012年7月10日 | 飼料 | 検出せず (検出限界値2.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.4Bq/kg) |
2012年6月10日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値2.3Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.1Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.4Bq/kg) |
2012年6月10日 | 飲料水 | 検出せず (検出限界値0.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.6Bq/kg) |
2012年6月10日 | 飼料 | 検出せず (検出限界値2.4Bq/kg) | 検出せず(検出限界値3.1Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.6Bq/kg) |
2012年5月15日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値2.5Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.8Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.5Bq/kg) |
2012年5月15日 | 飲料水 | 検出せず (検出限界値0.8Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) |
2012年5月15日 | 飼料 | 検出せず (検出限界値2.8Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値3.0Bq/kg) |
2012年4月10日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値1.9Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.0Bq/kg) |
2012年4月10日 | 飲料水 | 検出せず (検出限界値0.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.8Bq/kg) |
2012年4月10日 | 飼料 | 検出せず(検出限界値2.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値3.5Bq/kg) |
2012年3月1日 | 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2012年3月1日 | 飲料水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2012年3月1日 | 飼料 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2012年2月1日 | 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2012年2月1日 | 飲料水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2012年2月1日 | 飼料 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2012年1月10日 | 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2012年1月10日 | 飲料水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2012年1月10日 | 飼料 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年12月5日 | 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年12月5日 | 飲料水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年12月5日 | 飼料 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年10月10日 | 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年10月10日 | 飲料水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年10月10日 | 飼料 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年7月20日 | 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年7月20日 | 飲料水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年7月20日 | 飼料 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年4月3日 | 飲料水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年4月2日 | 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
<分析機関:財団法人 日本食品分析センター>
調査農場:
富士山ポートリー(静岡県富士宮市山宮)
詳細な結果についてはPCよりご確認ください。
採取日 | 品目 | 放射性セシウム-137 | 放射性セシウム-134 | 放射性ヨウ素-131 |
---|---|---|---|---|
2014年1月15日 | 飲料水 | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.8Bq/kg) |
2013年10月10日 | 飲料水 | 検出せず(検出限界値0.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.9Bq/kg) |
2013年7月21日 | 飲料水 | 検出せず(検出限界値0.8Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.9Bq/kg) |
2013年4月10日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値2.1Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.2Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.8Bq/kg) |
2013年4月10日 | 飲料水 | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.6Bq/kg) |
2013年4月10日 | 飼料 | 検出せず(検出限界値2.3Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.3Bq/kg) |
2013年1月14日 | 鶏卵 | 検出せず (検出限界値2.4Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.0Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.4Bq/kg) |
2013年1月14日 | 飲料水 | 検出せず (検出限界値0.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.9Bq/kg) |
2013年1月14日 | 飼料 | 検出せず (検出限界値2.4Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.5Bq/kg) |
2012年10月10日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値1.5Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.8Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.8Bq/kg) |
2012年10月10日 | 飲料水 | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.9Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) |
2012年10月10日 | 飼料 | 検出せず(検出限界値2.4Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.7Bq/kg) |
2012年7月10日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値1.9Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.1Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.9Bq/kg) |
2012年7月10日 | 飲料水 | 検出せず(検出限界値0.5Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) |
2012年7月10日 | 飼料 | 検出せず(検出限界値2.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.1Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.4Bq/kg) |
2012年4月10日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値3.0Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.3Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.3Bq/kg) |
2012年4月10日 | 飲料水 | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.6Bq/kg) |
2012年4月10日 | 飼料 | 検出せず(検出限界値2.9Bq/kg) | 検出せず(検出限界値3.0Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.8Bq/kg) |
2011年12月5日 | 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年12月5日 | 飲料水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年12月5日 | 飼料 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
<分析機関:財団法人 日本食品分析センター>
調査農場:
東城ポートリー 東城農場(広島県庄原市東城町)
詳細な結果についてはPCよりご確認ください。
採取日 | 品目 | 放射性セシウム-137 | 放射性セシウム-134 | 放射性ヨウ素-131 |
---|---|---|---|---|
2013年1月14日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値2.4Bq/kg) | 検出せず(検出限界値3.4Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.6Bq/kg) |
2013年1月14日 | 飼料 | 検出せず(検出限界値2.3Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.1Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.4Bq/kg) |
2012年7月10日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値1.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.9Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.0Bq/kg) |
2012年7月10日 | 飲料水 | 検出せず(検出限界値1.0Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.8Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) |
2012年7月10日 | 飼料 | 検出せず(検出限界値2.4Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.0Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.2Bq/kg) |
2012年4月10日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値1.9Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.1Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.0Bq/kg) |
2012年4月10日 | 飲料水 | 検出せず(検出限界値0.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.6Bq/kg) |
2012年4月10日 | 飼料 | 検出せず(検出限界値2.3Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.1Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.9Bq/kg) |
2012年1月10日 | 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2012年1月10日 | 飲料水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2012年1月10日 | 飼料 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2012年10月11日 | 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年10月11日 | 飲料水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年10月11日 | 飼料 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年8月1日 | 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年8月1日 | 飲料水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年8月1日 | 飼料 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
<分析機関:財団法人 日本食品分析センター>
調査農場:
東城ポートリー 庄原農場(広島県庄原市川西町)
詳細な結果についてはPCよりご確認ください。
採取日 | 品目 | 放射性セシウム-137 | 放射性セシウム-134 | 放射性ヨウ素-131 |
---|---|---|---|---|
2013年1月14日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値2.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.3Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.3Bq/kg) |
2012年7月10日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値2.1Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.0Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.1Bq/kg) |
2012年7月10日 | 飲料水 | 検出せず(検出限界値0.9Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.8Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.0Bq/kg) |
2012年7月10日 | 飼料 | 検出せず(検出限界値2.1Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.2Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.0Bq/kg) |
2012年4月10日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値2.2Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.5Bq/kg) |
2012年4月10日 | 飲料水 | 検出せず(検出限界値0.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) |
2012年4月10日 | 飼料 | 検出せず(検出限界値2.1Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.9Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.7Bq/kg) |
2012年1月10日 | 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2012年1月10日 | 飲料水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2012年1月10日 | 飼料 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年10月11日 | 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年10月11日 | 飲料水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年10月11日 | 飼料 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年8月1日 | 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年8月1日 | 飲料水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年8月1日 | 飼料 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
<分析機関:財団法人 日本食品分析センター>
調査農場:
東城ポートリー 竹森農場(広島県庄原市東城町)
詳細な結果についてはPCよりご確認ください。
採取日 | 品目 | 放射性セシウム-137 | 放射性セシウム-134 | 放射性ヨウ素-131 |
---|---|---|---|---|
2013年1月14日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値3.1Bq/kg) | 検出せず(検出限界値3.0Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.3Bq/kg) |
2012年7月10日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値2.0Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.8Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.8Bq/kg) |
2012年7月10日 | 飲料水 | 検出せず(検出限界値1.0Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.8Bq/kg) |
2012年7月10日 | 飼料 | 検出せず(検出限界値1.8Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.2Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.5Bq/kg) |
2012年4月10日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値2.1Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.1Bq/kg) |
2012年4月10日 | 飲料水 | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.4Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) |
2012年4月10日 | 飼料 | 検出せず(検出限界値2.2Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値3.0Bq/kg) |
2012年1月10日 | 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2012年1月10日 | 飲料水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2012年1月10日 | 飼料 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年10月11日 | 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年10月11日 | 飲料水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年10月11日 | 飼料 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年8月1日 | 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年8月1日 | 飲料水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年8月1日 | 飼料 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
<分析機関:財団法人 日本食品分析センター>
調査農場:
東城ポートリー 南山農場(広島県三次市三和町)
詳細な結果についてはPCよりご確認ください。
採取日 | 品目 | 放射性セシウム-137 | 放射性セシウム-134 | 放射性ヨウ素-131 |
---|---|---|---|---|
2013年1月14日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値2.1Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.8Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.1Bq/kg) |
2012年7月10日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値2.0Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.2Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.5Bq/kg) |
2012年7月10日 | 飲料水 | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) |
2012年7月10日 | 飼料 | 検出せず(検出限界値2.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.7Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.4Bq/kg) |
2012年4月10日 | 鶏卵 | 検出せず(検出限界値2.2Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.0Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.3Bq/kg) |
2012年4月10日 | 飲料水 | 検出せず(検出限界値0.5Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.5Bq/kg) | 検出せず(検出限界値0.7Bq/kg) |
2012年4月10日 | 飼料 | 検出せず(検出限界値2.6Bq/kg) | 検出せず(検出限界値1.9Bq/kg) | 検出せず(検出限界値2.7Bq/kg) |
2012年1月10日 | 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2012年1月10日 | 飲料水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2012年1月10日 | 飼料 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年10月11日 | 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年10月11日 | 飲料水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年10月11日 | 飼料 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年8月1日 | 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年8月1日 | 飲料水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011年8月1日 | 飼料 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
<分析機関:財団法人 日本食品分析センター>
注)1 「ベクレル」とは、放射能の強さを表す単位で、単位時間(1秒間)内に原子核が崩壊する数を表します。
注)2 「検出せず」とは、検体の放射性物質濃度が検出限界値を下回っていることを示しています。
検出限界値は測定において検出できる最小値をいい、同じ機器で測定を行っても、検体ごとに変動します。
表中の「検出限界値○」は、検出できる放射性物質濃度の最小値が○Bq/kgであることを示しています。